

博客
DABUR每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:500096 | NSE:DABUR | ISIN:INE016A01026 |行业:快速消费品 Dabur股价:502.30(NSE) 达布尔收盘上涨,涨幅为0.50% Weekly High: 509.50 Weekly Low: 497.25 每周范围:12.25点 Weekly Support &DABUR的阻力: RESISTANCE 2 514 RESISTANCE 1 509 SUPPORT 1 496 SUPPORT 2 490 从技术上在日线图上看,EquityPandit的分析师看到:向下的小支撑位于496水平,向上的小阻力位于509水平附近。 如果股价在下行方向突破小幅支撑并收盘跌破,我们可能会看到新的崩溃,并且股价可能会在490下方跌向主要支撑位,并且如果股价突破小幅阻力。
HINDUNILVR每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:500696 | NSE:HINDUNILVR | ISIN:INE030A01027 |行业:快速消费品 HUL股价:2184.20(NSE) HUL结束本周正面收益,上涨2.15% Weekly High: 2195.40 Weekly Low: 2120.10 每周范围:75.30点 Weekly Support & Resistance for HUL: RESISTANCE 2 2241 RESISTANCE 1 2212 SUPPORT 1 2137 SUPPORT 2 2091 从技术上的日线图上看,EquityPandit的分析师看到:下行方面的较小支撑位于2137水平,上行方面的较小阻力位于2212水平附近。 如果股价下跌并跌破其次要支撑并跌破该支撑位,我们可能会看到新的崩溃,并且股价可能会在2091年跌向下方的主要支撑,并且如果股价突破
ITC展望周报和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:500857 | NSE:ITC | ISIN:INE154A01025 |行业:快速消费品 ITC股价:198.20(NSE) ITC在本周收高,上涨了2.34% Weekly High: 199.35 Weekly Low: 192.40 每周范围:6.95点 Weekly Support &对ITC Limited的抵制: RESISTANCE 2 203 RESISTANCE 1 200 SUPPORT 1 193 SUPPORT 2 189 从技术上在日线图上看,EquityPandit的分析师看到:向下的小支撑位于193水平,向上的小阻力位于200水平附近。 如果股价在下行方面突破较小支撑并收盘跌破,我们可能会看到新的跌势,并且股票可能会跌向下方的主要支撑@ 189,并且如果股价在支撑下方突破较小阻力。
SBIN每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:500112 | NSE:SBIN | ISIN:INE062A01020 |行业:银行 印度国家银行股价:263.50(NSE) SBI收盘上涨,涨幅为7.88% Weekly High: 264.35 Weekly Low: 244.10 每周范围:20.25分 Weekly Support &SBIN的阻力: RESISTANCE 2 277 RESISTANCE 1 270 SUPPORT 1 250 SUPPORT 2 237 从技术上在日线图上看,EquityPandit的分析师看到:向下的小支撑位于250水平,向上的小阻力位于270水平附近。 如果股价跌破下方的次要支撑并收盘跌破,我们可能会看到新的崩溃,并且股价可能会跌向下方的主要支撑@ 237,如果股价跌破
AXISBANK每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:532215 | NSE:AXISBANK | ISIN:INE238A01034 |行业:银行 AXISBank股价:614.50(NSE) AXISBank收盘上涨2.15%,为正面收益 Weekly High: 616.45 Weekly Low: 596.20 每周范围:20.25分 Weekly Support &轴银行的阻力: RESISTANCE 2 629 RESISTANCE 1 621 SUPPORT 1 601 SUPPORT 2 588 ? 从技术上的日线图看,EquityPandit的分析师看到:向下的小支撑位于601水平,向上的小阻力位于621水平附近。 如果股价下跌并跌破其次要支撑并跌破该支撑位,我们可能会看到新的崩溃,并且股价可能会跌至588下方的主要支撑位,如果股价跌破
ICICIBANK每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:532174 | NSE:ICICIBANK | ISIN:INE090A01021 |行业:银行 ICICIBank股价:502.05(NSE) ICICIBank收盘上涨6.06% Weekly High: 504.00 Weekly Low: 472.20 每周范围:31.80点 Weekly Support &ICICI银行的阻力: RESISTANCE 2 524 RESISTANCE 1 513 SUPPORT 1 481 SUPPORT 2 460 从技术上在日线图上看,EquityPandit的分析师看到:下行方面的较小支撑位于481水平,上行方面的较小阻力位于513水平附近。 如果股价跌破下方的次要支撑并收盘跌破,我们可能会看到新的崩溃,并且股价可能会向下方的主要支撑位460和
HDFCBANK每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) 疯牛病:500180 | NSE:HDFCBANK | ISIN:INE040A01026 |行业:银行 HDFC银行股价:1385.60(NSE) HDFC银行因负票据下跌3.83%而关闭了一周 Weekly High: 1449.00 Weekly Low: 1373.30 每周范围:75.70点 Weekly Support &HDFC银行的阻力: RESISTANCE 2 1478 RESISTANCE 1 1431 SUPPORT 1 1355 SUPPORT 2 1326 从技术上在日线图上看,EquityPandit的分析师看到:下行方面的小支撑位于1355水平,上行方面的小阻力位于1431水平附近。 如果股价跌破下方的次要支撑并收盘跌破,我们可能会看到新的跌势,并且股价可能拖向下方的主要支撑@ 1326和If s
Nifty 媒体每周展望和分析: 本周:(2020年12月7日至2020年12月11日) NIFTY MEDIA指数本周收高,上涨80.35点,涨幅5.35%。 每周高点:1,617.15 Weekly Low: 1,498.25 每周收盘价:1,583.50 Weekly Support &耐人寻味媒体指数: RESISTANCE 2 1,685 RESISTANCE 1 1,634 SUPPORT 1 1,515 SUPPORT 2 1,447 NIFTY MEDIA指数在整个星期内都拉开差距并反弹。指数在日线图上形成了更高,更高,更低,更低的格局。但是,该指数在本周末的最后一天见证了利润预定。我们预计指数可能面临获利回吐,交易者应采取逢低买入策略。 从技术上讲,日线图中,NIFTY MEDIA指数的下行支撑位在1545水平,而较小的支撑位在1545。