上次更新时间:2020年8月17日12:00 AM
主要股市指数
市场名称 | 每日趋势 | 每周趋势 | 每月趋势 | 细节 |
漂亮的 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的银行 | 卖 | 购买 | 卖 | 详细分析 |
漂亮的IT | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的制药 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的快速消费品 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的能量 | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的汽车 | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的媒体 | 购买 | 卖 | 卖 | 详细分析 |
漂亮的金属 | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
漂亮的PSU银行 | 卖 | 购买 | 卖 | 详细分析 |
漂亮的房地产 | 购买 | 卖 | 卖 | 详细分析 |
银行业及其主要组成部分
市场名称 | 每日趋势 | 每周趋势 | 每月趋势 | 细节 |
履行机构 | 卖 | 购买 | 卖 | 详细分析 |
HDFC银行 | 卖 | 卖 | 购买 | 详细分析 |
ICICI银行 | 卖 | 购买 | 卖 | 详细分析 |
轴银行 | 卖 | 购买 | 卖 | 详细分析 |
IT部门及其主要组成部分
市场名称 | 每日趋势 | 每周趋势 | 每月趋势 | 细节 |
TCS | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
信息系统 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
威普罗 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
HCL技术 | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
快速消费品行业及其主要组成部分
市场名称 | 每日趋势 | 每周趋势 | 每月趋势 | 细节 |
国贸中心 | 卖 | 购买 | 卖 | 详细分析 |
HUL | 卖 | 卖 | 卖 | 详细分析 |
高露洁棕榄 | 卖 | 卖 | 购买 | 详细分析 |
达布尔 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
制药行业及其主要组成部分
市场名称 | 每日趋势 | 每周趋势 | 每月趋势 | 细节 |
太阳药业 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
雷迪博士 | 卖 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
羽扇豆 | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |
西普拉 | 购买 | 购买 | 购买 | 详细分析 |